雨燕直播网
哈斯达德
Harstad
球队市值:0
所属联赛挪丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介哈斯达德(英文名:Harstad,粤语名:哈斯达德), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前哈斯达德的市值为:0,哈斯达德共有球员35人,外籍球员2人,我们将为你实时更新哈斯达德赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 曼城 0:0 热刺 0:0
英超 2025-08-31 布莱顿 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 曼城 0:0 热刺 0:0
英超 2025-08-31 布莱顿 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Marcus Ursin·Ingebrigtsen 1989-01-03 0 0 D 挪威 0 0 0 0
2 Simon Fredrik·Johansen 1988-08-14 0 0 D 挪威 0 0 0 0
3 Sondre·Jakobsen 1992-05-04 0 0 M 挪威 0 0 0 0
4 Magnus Dischington·Kjelseth 1991-06-30 0 0 M 挪威 0 0 0 0
5 Thomas Skoglund·Windstad 1993-10-04 187 0 F 挪威 0 0 0 0
6 David·Johansen 1991-02-06 0 0 F 挪威 0 0 0 0
7 Torkild·Nilsen 1979-04-17 0 0 D 挪威 0 0 0 0
8 Henrik·Fjellstad 1990-04-08 0 0 D 挪威 0 0 0 0
9 Jorgen·Bakke 1991-06-17 0 0 M 挪威 0 0 0 0
10 Oskar·Alvereng 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
11 Emir·Janjos 1986-03-28 180 75 M 波黑 0 0 0 0
12 Nikica·Kosutic 1985-12-07 177 70 F 塞尔维亚 0 0 0 0
13 妮卡·科苏蒂奇 1985-12-07 177 70 F 塞尔维亚 0 0 0 0
14 乔万·拉多卡 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
15 Joakim·Mattson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Erik·Hustad 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Sulejman·Sulejmanovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Kare Harald·Arntsen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Thomas Knoph·Isaksen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Christian Magnus·Kulbotten 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Tim Andre·Strom Oyen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Sher Day·Htoo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Stian·Christensen 1970-01-01 0 0 G 挪威 0 0 0 0
24 Sebastian·Andreassen 1970-01-01 0 0 F 挪威 0 0 0 0
25 Fredric·Lindquist 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Marchus Stromoy·Kajander 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Drago·Dumancic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Eirik Andreas·Myrvang 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Emil Galschiodt·Kajander 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Jonathan Fisayo Damilola·Olaoye 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Jakob Klaeboe·Pedersen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Stian Andre·Johansen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Johannes·Henriksen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Mathias·Boge 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Messie Mpi Ngono·Ihou 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Emrick Hind·Schjelderup 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队